소방교육

교육실시 통계
구분 강습교육 실무교육 의용소방대 교육 문화재안전경비원 교육
2008 49,698 192,263 - - 282,463
2009 65,752 89,458 - - 155,210
2010 52,639 218,603 - - 271,242
2011 50,874 88,430 - - 139,304
2012 50,737 218,583 - 569 269,889
2013 54,613 91,748 1,359 658 148,378
2014 56,795 235,393 937 792 293,917
2015 68,051 155,885 763 715 225,414
2016 74,129 260,643 1,562 602 336,936
2017 78,283 201,378 1,696 1,106 282,463
2018 82,555 267,287 1,788 1,077 352,707
2019 86,807 229,986 1,770 1,191 319,754
2020 48,985 181,464 1,617 1,108 223,174
819,918 2,201,135 11,492 7,818 3,270,349

페이지 로딩중