위험물안전관리

위험물제조소 등 현황
[단위 : 개소]
위험물제조소와 취급소, 저장소의 현황을 제공하며, 각 유형에 따라 세부 항목별 정보를 제공
연도별 합계 제조소 취급소 저장소
주유 판매 이송 일반 옥내 옥외
탱크
옥내
탱크
지하
탱크
간이
탱크
이동
탱크
옥외 일반
탱크
2021 108,344 2,495 14,688 748 338 8,737 8,258 26,525 10,249 6,916 34 24,810 4,517 29
2022 109,112 2,523 14,678 898 360 8,653 8,392 28,390 9,916 6,370 36 23,971 4,896 29
2023 109,048 2,589 14,612 916 360 8,695 8,568 29,249 9,714 6,051 34 23,168 5,063 29
2024 108,829 2,657 14,559 924 357 8,759 8,702 29,523 9,456 5,813 31 22,836 5,183 29
2025 108,418 2,693 14,462 915 356 8,872 8,849 29,555 9,198 5,637 28 22,553 5,271 29

※ 출처 : 2025 소방통계연보(소방청)

위험물안전관리자 현황
[단위 : 명]
위험물안전관리자의 총계, 국가기술자격자 및 기타자격자 현황을 제공합니다.
연도별 합계 위험물국가기술자격자 기타 자격자
소계 위험물
기능장
위험물
산업기사
위험물
기능사
소계 강 습
수료자
관련자격
겸 직
일정요건
구 비
2021 54,773 17,838 1,072 8,466 8,300 36,935 35,058 432 1,445
2022 58,595 18,941 919 9,837 8,185 39,654 37,046 594 2,014
2023 52,238 15,303 1,012 8,061 6,230 36,935 34,327 318 2,290
2024 59,582 20,167 1,612 10,784 7,771 39,415 37,478 350 1,587
2025 58,315 19,815 1,852 10,652 7,311 38,500 36,765 613 1,122

※ 출처 : 2025 소방통계연보(소방청)